Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts User
155 Roy Philip,Rohith 0AUS 5.5 0.0
247 Gois,Jordan (W) 0AUS 4.5 0.0
352 Narwane,Rahul 0AUS 4.0 0.0
459 Yang,Evan 0AUS 4.0 0.0
548 Huang,Thomas 0AUS 3.5 0.0
660 Zhang,Oliver 0AUS 3.0 0.0
762 Timtchev,Ivan (W) 0AUS 3.0 0.0
851 Narwane,Ayush 0AUS 2.5 0.0
946 Chowdhury,Dhrubo (W) 0AUS 2.0 0.0
1050 Miles,Dante 0AUS 2.0 0.0
1154 Nimbagiri,Vidvath(W) 0AUS 2.0 0.0
1257 Speirs,Sebastian (W) 0AUS 2.0 0.0
1366 Olsson,Jack (W) 0AUS 2.0 0.0
1467 McKinnon,Luke (W) 0AUS 2.0 0.0
1545 Bemidigi,Dharmik 0AUS 1.5 0.0
1644 Arabi,Arman (W) 0AUS 1.0 0.0
1753 Nimbagiri,Kiran (W) 0AUS 1.0 0.0
1861 Pride,Jerome (W) 0FID 1.0 0.0
1963 Mutyala,Vikram (W) 0AUS 1.0 0.0
2065 Rollans,Deegan 0AUS 1.0 0.0
2149 Koshal,Ahaan 0NSW 0.5 0.0
2256 Sethi,Musa 0AUS 0.5 0.0
2358 Wei,Lucas (W) 0AUS 0.0 0.0
2464 Pentapati,Samanyu(W) 0AUS 0.0 0.0
2568 Tyson,Angus (W) 0AUS 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts User
155 Roy Philip,Rohith 0AUS 5.5 0.0
247 Gois,Jordan (W) 0AUS 4.5 0.0
352 Narwane,Rahul 0AUS 4.0 0.0
459 Yang,Evan 0AUS 4.0 0.0
548 Huang,Thomas 0AUS 3.5 0.0
660 Zhang,Oliver 0AUS 3.0 0.0
762 Timtchev,Ivan (W) 0AUS 3.0 0.0
851 Narwane,Ayush 0AUS 2.5 0.0
946 Chowdhury,Dhrubo (W) 0AUS 2.0 0.0
1050 Miles,Dante 0AUS 2.0 0.0
1154 Nimbagiri,Vidvath(W) 0AUS 2.0 0.0
1257 Speirs,Sebastian (W) 0AUS 2.0 0.0
1366 Olsson,Jack (W) 0AUS 2.0 0.0
1467 McKinnon,Luke (W) 0AUS 2.0 0.0
1545 Bemidigi,Dharmik 0AUS 1.5 0.0
1644 Arabi,Arman (W) 0AUS 1.0 0.0
1753 Nimbagiri,Kiran (W) 0AUS 1.0 0.0
1861 Pride,Jerome (W) 0FID 1.0 0.0
1963 Mutyala,Vikram (W) 0AUS 1.0 0.0
2065 Rollans,Deegan 0AUS 1.0 0.0
2149 Koshal,Ahaan 0NSW 0.5 0.0
2256 Sethi,Musa 0AUS 0.5 0.0
2358 Wei,Lucas (W) 0AUS 0.0 0.0
2464 Pentapati,Samanyu(W) 0AUS 0.0 0.0
2568 Tyson,Angus (W) 0AUS 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts User
155 Roy Philip,Rohith 0AUS 5.5 0.0
247 Gois,Jordan (W) 0AUS 4.5 0.0
352 Narwane,Rahul 0AUS 4.0 0.0
459 Yang,Evan 0AUS 4.0 0.0
548 Huang,Thomas 0AUS 3.5 0.0
660 Zhang,Oliver 0AUS 3.0 0.0
762 Timtchev,Ivan (W) 0AUS 3.0 0.0
851 Narwane,Ayush 0AUS 2.5 0.0
946 Chowdhury,Dhrubo (W) 0AUS 2.0 0.0
1050 Miles,Dante 0AUS 2.0 0.0
1154 Nimbagiri,Vidvath(W) 0AUS 2.0 0.0
1257 Speirs,Sebastian (W) 0AUS 2.0 0.0
1366 Olsson,Jack (W) 0AUS 2.0 0.0
1467 McKinnon,Luke (W) 0AUS 2.0 0.0
1545 Bemidigi,Dharmik 0AUS 1.5 0.0
1644 Arabi,Arman (W) 0AUS 1.0 0.0
1753 Nimbagiri,Kiran (W) 0AUS 1.0 0.0
1861 Pride,Jerome (W) 0FID 1.0 0.0
1963 Mutyala,Vikram (W) 0AUS 1.0 0.0
2065 Rollans,Deegan 0AUS 1.0 0.0
2149 Koshal,Ahaan 0NSW 0.5 0.0
2256 Sethi,Musa 0AUS 0.5 0.0
2358 Wei,Lucas (W) 0AUS 0.0 0.0
2464 Pentapati,Samanyu(W) 0AUS 0.0 0.0
2568 Tyson,Angus (W) 0AUS 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts User
155 Roy Philip,Rohith 0AUS 5.5 0.0
247 Gois,Jordan (W) 0AUS 4.5 0.0
352 Narwane,Rahul 0AUS 4.0 0.0
459 Yang,Evan 0AUS 4.0 0.0
548 Huang,Thomas 0AUS 3.5 0.0
660 Zhang,Oliver 0AUS 3.0 0.0
762 Timtchev,Ivan (W) 0AUS 3.0 0.0
851 Narwane,Ayush 0AUS 2.5 0.0
946 Chowdhury,Dhrubo (W) 0AUS 2.0 0.0
1050 Miles,Dante 0AUS 2.0 0.0
1154 Nimbagiri,Vidvath(W) 0AUS 2.0 0.0
1257 Speirs,Sebastian (W) 0AUS 2.0 0.0
1366 Olsson,Jack (W) 0AUS 2.0 0.0
1467 McKinnon,Luke (W) 0AUS 2.0 0.0
1545 Bemidigi,Dharmik 0AUS 1.5 0.0
1644 Arabi,Arman (W) 0AUS 1.0 0.0
1753 Nimbagiri,Kiran (W) 0AUS 1.0 0.0
1861 Pride,Jerome (W) 0FID 1.0 0.0
1963 Mutyala,Vikram (W) 0AUS 1.0 0.0
2065 Rollans,Deegan 0AUS 1.0 0.0
2149 Koshal,Ahaan 0NSW 0.5 0.0
2256 Sethi,Musa 0AUS 0.5 0.0
2358 Wei,Lucas (W) 0AUS 0.0 0.0
2464 Pentapati,Samanyu(W) 0AUS 0.0 0.0
2568 Tyson,Angus (W) 0AUS 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts User
155 Roy Philip,Rohith 0AUS 5.5 0.0
247 Gois,Jordan (W) 0AUS 4.5 0.0
352 Narwane,Rahul 0AUS 4.0 0.0
459 Yang,Evan 0AUS 4.0 0.0
548 Huang,Thomas 0AUS 3.5 0.0
660 Zhang,Oliver 0AUS 3.0 0.0
762 Timtchev,Ivan (W) 0AUS 3.0 0.0
851 Narwane,Ayush 0AUS 2.5 0.0
946 Chowdhury,Dhrubo (W) 0AUS 2.0 0.0
1050 Miles,Dante 0AUS 2.0 0.0
1154 Nimbagiri,Vidvath(W) 0AUS 2.0 0.0
1257 Speirs,Sebastian (W) 0AUS 2.0 0.0
1366 Olsson,Jack (W) 0AUS 2.0 0.0
1467 McKinnon,Luke (W) 0AUS 2.0 0.0
1545 Bemidigi,Dharmik 0AUS 1.5 0.0
1644 Arabi,Arman (W) 0AUS 1.0 0.0
1753 Nimbagiri,Kiran (W) 0AUS 1.0 0.0
1861 Pride,Jerome (W) 0FID 1.0 0.0
1963 Mutyala,Vikram (W) 0AUS 1.0 0.0
2065 Rollans,Deegan 0AUS 1.0 0.0
2149 Koshal,Ahaan 0NSW 0.5 0.0
2256 Sethi,Musa 0AUS 0.5 0.0
2358 Wei,Lucas (W) 0AUS 0.0 0.0
2464 Pentapati,Samanyu(W) 0AUS 0.0 0.0
2568 Tyson,Angus (W) 0AUS 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts User
155 Roy Philip,Rohith 0AUS 5.5 0.0
247 Gois,Jordan (W) 0AUS 4.5 0.0
352 Narwane,Rahul 0AUS 4.0 0.0
459 Yang,Evan 0AUS 4.0 0.0
548 Huang,Thomas 0AUS 3.5 0.0
660 Zhang,Oliver 0AUS 3.0 0.0
762 Timtchev,Ivan (W) 0AUS 3.0 0.0
851 Narwane,Ayush 0AUS 2.5 0.0
946 Chowdhury,Dhrubo (W) 0AUS 2.0 0.0
1050 Miles,Dante 0AUS 2.0 0.0
1154 Nimbagiri,Vidvath(W) 0AUS 2.0 0.0
1257 Speirs,Sebastian (W) 0AUS 2.0 0.0
1366 Olsson,Jack (W) 0AUS 2.0 0.0
1467 McKinnon,Luke (W) 0AUS 2.0 0.0
1545 Bemidigi,Dharmik 0AUS 1.5 0.0
1644 Arabi,Arman (W) 0AUS 1.0 0.0
1753 Nimbagiri,Kiran (W) 0AUS 1.0 0.0
1861 Pride,Jerome (W) 0FID 1.0 0.0
1963 Mutyala,Vikram (W) 0AUS 1.0 0.0
2065 Rollans,Deegan 0AUS 1.0 0.0
2149 Koshal,Ahaan 0NSW 0.5 0.0
2256 Sethi,Musa 0AUS 0.5 0.0
2358 Wei,Lucas (W) 0AUS 0.0 0.0
2464 Pentapati,Samanyu(W) 0AUS 0.0 0.0
2568 Tyson,Angus (W) 0AUS 0.0 0.0